Panoramic Kamera |
Bildsensor: | 3x 1/2.8" progressive scan CMOS |
Min. Beleuchtung: | Farbe: 0.05 Lux @(F2.0, AGC ON) B/W: 0.01 Lux @(F2.0, AGC ON) 0 Lux mit IR |
Objektiv: | 2 mm |
Blickwinkel: | Horizontaler Blickwinkel: 128.5° × 3 Vertikaler Blickwinkel: 75.7° |
Hauptstream: | Main stream:(Sub-stream nicht aktiv) 50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480, 352 × 240) Main stream:(Sub-stream aktiviertd) 50 Hz: 20 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60 Hz: 20 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) |
Sub Stream: | 50 Hz: 20 fps (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) 60 Hz: 20 fps (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240) |
Bild Kompression: | Main stream: H.265/H.264 Sub-stream: H.265/H.264/MJPEG (MJPEG nur unterstützt für Kanal 1) H.264 mit Haupt Profile/High Profile, H.265 mit Haupt Profile |
Basic Ereignis Detection: | Bewegungerkennnung, Video Tampering Detection, Ausnahme |
Smart Bildverbesserung: | Digital WDR/HLC/BLC/3D DNR/Defog/Regional Exposure |
System Funktionen |
IR: | 10 m |
Smart Erkennung: | Audio Ausnahme Detection, Eindringungserkennung, Linienüberschreitung Überwachung |
Input & Output |
Audio Eingang: | 1-ch audio input |
Audio Ausgang: | 1-ch audio output |
Netzwerk |
Audio Komprimierung: | G.711alaw/G.711ulaw/G.722.1/G.726/MP2L2 |
Protokoll: | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, DHCP, PPPoE, Bonjour |
Application programming: | Open-ended, support ONVIF, ISAPI, and CGI, support HIKVISION SDK and Third-Party Management Platform |
System Integration |
User/Host Level: | Bis zu 32 Benutzer,3 Levels: Administrator, Operator and User |
Sicherheitsmassnahmen: | User authentication (ID and PW); Host authentication (MAC address); IP Addressen Filtering |
Web Browser: | IE 8 bis 11, Chrome 31.0 bis 44, Firefox 30.0 bis 51 |
Ethernet: | 1 RJ45 10 M/100 M Ethernet |