| Kamera |
| Bildsensor | [Panorama Kanal]: 1/2.8" Progressive Scan CMOS; [PTZ Kanal]: 1/2.8" progressive scan CMOS |
| Min. Beleuchtung | [Panorama Kanal]: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux mit IR; [PTZ Kanal]: Farbe: 0.005 Lux @ (F1.5, AGC ON), B/W: 0.001 Lux @ (F1.5, AGC ON), 0 Lux mit IR |
| Verschlusszeit | 1 s bis 1/30,000 s |
| Langsame Verschlusszeit | Ja |
| Fokus | semi-auto;Manuell;auto |
| Day & Night | ICR |
| Tag & Nacht-Umschaltung | Tag, Nacht, Auto, Kalender |
| BLC | Ja |
| WDR | 120 dB WDR |
| HLC | Ja |
| 3D DNR | Ja |
| Entnebelung | Ja |
| EIS | Ja |
| Regionale Belichtung | Ja |
| Regionales Fokus | Ja |
| Bild-Einstellungen | saturation;Helligkeit;Kontrast;Schärfe |
| Bild Parameter Switch | [Panorama Kanal]: Ja; [PTZ Kanal]: Ja |
| Weißabgleich | MWB;Innenbereich;Aussenbereich;Leuchtstofflampe;Sodium Lampe;ATW;auto;Locked WB |
| Digitaler Zoom | 16x |
| Optischer Zoom | 32x |
| Privatzonenmaske | Mosaik Masken ;Maskenfarbe einstellbar;Polygon Bereiche ;[Panorama Kanal] 8 masks, [PTZ Kanal] 24 masks |
| SNR | >52dB |
| Allgemeine Funktionen | Spiegel, Passwort-Schutz, Wasserzeichen, IP-Addressen Filter |
| Objektiv |
| Brennweite | [Panorama Kanal]: 4 mm; [PTZ Kanal]: 5.9 bis 188.8 mm, 32 × optical |
| Zoom Zeit | [PTZ Kanal]: approx. 5.6 s |
| FOV | [Panorama Kanal]: Horizontal Blickfeld: 79°, Vertikaler Blickwinkel: 42.4°; [PTZ Kanal]: Horizontal Blickfeld: 60.2° bis 2.3° (Weitwinkel/Tele) |
| Blende | [Panorama Kanal]: F1.6; [PTZ Kanal]: F1.5 |
| Strahler |
| IR Entfernung | [PTZ Kanal]: Bis zu 200 m; [Panorama Kanal]: bis zu 30 m |
| Visueller Alarm | 30 m |
| PTZ |
| PAN - Drehungsbereich | 360° |
| TILT - Kippbereich | -15° bis 90° (auto flip) |
| Dreh-Geschwindigkeit | pan speed: einstellbar von 0.1° bis 160°/s; vordefinierte Geschwindigkeit: 240°/s |
| Neigegeschwindigkeit | Neigegeschwindigkeit: einstellbar von 0.1° bis 120°/s, vordefinierte Geschwindigkeit 200°/s |
| Proportionales Zoomen | Ja |
| Presets | 300 |
| Kontrollgang Scan | 8 Kontrollgänge, Bis zu 32 Presets jeh Kontrollgang |
| Muster Scan | 4 Muster scans |
| Power-off Speicher | Ja |
| Park Aktion | preset;Kontrollgang Scan;Muster scan;Auto Scan;Tilt Scan;wahlloser Scan;Bild-Abtastung;Panorama Scan |
| 3D Positionierung | Ja |
| PTZ Status Anzeige | Ja |
| gespeichertes Preset | Ja |
| geplante Aufgaben | preset;Auto Scan;wahlloser Scan;Bild-Abtastung;Kontrollgang Scan;Muster scan;Panorama Scan;Tilt Scan;Dome Reboot;Dome Adjust;aux output;关闭 |
| Ausnahme Erkennung | IP-Addressen Konflikt, HDD full, unerlaubte Anmeldung, Speicher Fehler, Netzwerk Fehler |
| Video |
| Max. Auflösung | [Panorama Kanal]: 2560 × 1440; [PTZ Kanal]: 2560 × 1440 |
| Stream Typ | Haupt-Stream;sub-stream;Dritter Stream |
| Haupt-Stream | [Panorama Kanal]: 50 Hz: 25 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) [PTZ Kanal]: 50 Hz: 25 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) |
| Sub-Stream | [Panorama Kanal]: 50 Hz: 25 fps (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) 60 Hz: 30 fps (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240) [PTZ Kanal]: 50 Hz: 25 fps (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) 60 Hz: 30 fps (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240) |
| Dritter Stream | [Panorama Kanal]: 50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480, 352 × 240) [PTZ Kanal]: 50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480, 352 × 240) |
| Video Komprimierung | H.265;H.264;MJPEG |
| Video-Bitrate | 32 kbps bis 16384 kbps |
| H.264 Typ | baseline profile;Haupt-Profil;high profile |
| H.265 Typ | Haupt-Profil |
| H.264+ | Ja |
| H.265+ | Ja |
| SVC | Ja |
| ROI | 主码流、子码流、第三码流支持8块ROI区域;Haupt-Stream, Substream und dritter Stream 8 feste Bereiche;dynamic Zielverfolgung |
| Audio |
| Audio Komprimierung | G.711alaw;G.711ulaw;G.722.1;G.726;MP2L2;PCM;AAC |
| Audio Bit rate | MP2L2: 32 kbps, 40 kbps, 48 kbps, 56 kbps, 64 kbps, 80 kbps, 96 kbps, 112 kbps, 128 kbps, 144 kbps, 160 kbps, 192 kbps |
| Audio Abtastrate | MP2L2: 16 kHz, 32 kHz, 48 kHz, PCM: 8 kHz, 16 kHz, 32 kHz, 48 kHz |
| Rauschreduzierung | Ja |
| Smart Features |
| Gesichtserkennung | Erkennung unterstüzt Bis zu 5 Gesichter gleichzeitig. Unterstützt Erkennung, Tracking, Erfassung und Bewertung, Auswahl der Gesichter in Bewegung, und Ausgabe des qualitativ besten Bildes |
| Normales Ereignis | Bewegungserkennung;Alarm Eingang;Alarm-Ausgang;Alarm auf Videomanipulation;Ausnahmen |
| Intelligentes Ereignis | Einbrucherkennung, Virtuelle Linienüberschreitungserkennung, Eindringungserkennung in definierte Bereiche, Verlassen eines Bereiches, Audioausnahme |
| Intelligentes Tracking | Manuell tracking;Ereignis tracking;Panorama Tracking;Auto-Tracking;Tracking Übernahme |
| Intelligentes Aufnehmen | ANR;Dual-VCA |
| Meldungsverknüpfung | Intelligentes Tracking;preset;Kontrollgang Scan;Muster scan;Speicherkarte Video Aufnahme;Alarm-Ausgang;E-Mail Versand;Mitteilung an Überwachungsstelle; Upload über FTP;akustische Warnungen;Weisslicht flashing |
| Warning und Alert | Weisslicht und akustische Warnungen |
| Netzwerk |
| Netzwerk/Speicher | NAS (NFS, SMB/ CIFS); ANR;ANR |
| Protokolle | IPv4/IPv6;HTTP;HTTPS;802.1x;Qos;FTP;SMTP;UPnP;SNMP;DNS;DDNS;NTP;RTSP;RTCP;RTP;TCP/IP;UDP;IGMP;ICMP;DHCP;PPPoE;Bonjour |
| API | Open-ended API, Open Network Video Schnittstellen (Profile S, Profile G), ISAPI, Hikvision SDK, drittanbieter Managment Plattform, ISUP |
| Simultane Live-Ansichten | 20 |
| User/Host | 32 |
| Sicherheit | Benutzername und Passwort Authentifizierung;MAC-Bindung;HTTPS Verschlüssellung;802.1X Authentifizierter Zugriff;IP-Addressen Filter |
| Client | iVMS-4200;Hik-Connect |
| Web Browser | IE 10+, Chrome 57+, Firefox 52+, Safari 12+ |
| Schnittstellen |
| Kommunikation Schnittstellen | RJ45, Selbst-anpassende 10M/100M Ethernet Schnittstelle |
| On-board Speicherung | Speicherkarteneinschub für Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC, Bis zu 256 GB |
| Alarm Eingang | 2 Alarm-Eingänge |
| Alarm-Ausgang | 1 Alarm-Ausgang |
| Audio Eingang | 1 Audio Eingang, 2.0 bis 2.4Vp-p, 1k Ohm±10% |
| Audio Ausgang | 1 Audio Ausgang, line level, Inpedanz: 600 Ω |
| Allgemein |
| Power | 24 VAC, Hi-PoE |
| Leistungsaufnahme | Max. 42 W, mit max. 2.6 W für Heizung und max. 11 W für Zusatzlicht |
| Arbeitstemperaturen | -30℃ bis 65℃ (-22°F bis 149°F) ;Feuchtigkeit weniger als 90%RH |
| Reset | Ja |
| Beschlag Entfernung | Beschlag Entfernung mittels Scheibenerwärmung |
| Material | ADC12 |
| Abmessung | Ø220 mm × 382.1 mm (Ø 8.7" × 15.0") |
| | Za. 6 kg (13.23 lb. ) |
| Zertifikationen |
| Schutz | IP66 Standard, IK10 (ausser Scheibenbruch), 6000 V Blitzschutz, Überspannungsschutz und Verpolungs- und Transientenschutz |